
Motor monocilindrico 4 tiempos
Embrague centrifugo
Freno delantero a tambor
Freno delantero a disco
Refrigerado a aire
Peso 60 kgs
Arranque eléctrico
Transmisión a cadena
Velocidad 40km/h
Rojo azul y negro
| ATV 250 Agro cardanico con Malacate | 13000/14500 | |
| ATV 200 Agro Rodado 8" | 7300 | |
| ATV 200 Agro Rodado 10" | 7800 | |
| ATV 125 Caja de 3ra | 4500 | |
| ATV 110 Chico Centrifugo | 4500 | |
| ATV 110 Cuadro Grande Rodado 8" | 5500 | |
| ATV 90 | 3500 | |
| ATV 49 | 2350 | |
| ATV 250 Deportivo | 8800 | |
| ATV 200 Deportivo x aire Rodado 8" | 6800 | |
| ATV 250 Parrillero a cadena | 9900 | |
| ATV 300 4x4 | 20500 | |
| ATV 200 Sport Panther x aire | 7100 | |
| ATV 200 Sport Panther x agua | 7800 | |
| ATV 250 Deportivo Panther x aire | 9000 | |
| ATV 250 Deportivo Panther x agua | 9500 |
Cilindrada 200cc
Cilindrada 250cc
Motor monocilindrico
4 tiempos 250 cc
Arranque electrico
Embrague Automatico o Manual
Motor Loncin o Motor Jiasnhe
Malacate electrico
Completisimo tablero
Refrigeración a aire
Encendido electronico DCI
Potencia máxima 12,5 kW
Velocidad máxima 80 kph
Frenos a Tambor o a disco
Doble amortiguador Hidraulico
Tamaño de cubierta 22 x 7 - 10
Trasmisión 5 cambios- M-A.
Transmision Cardanica
Capacidad del tanque de combustible 12 l
Medidas 2,10 x 1,20
Peso aproximado 240 kg
Cilindrada 250cc
Motor Monocilindrico